Desa Salembaran Jati
Hari Libur Nasional
Kenaikan Yesus Kristus
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 53 | 1.18% | 24 | 0.54% | 29 | 0.65% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 447 | 9.98% | 214 | 4.78% | 233 | 5.20% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 614 | 13.71% | 314 | 7.01% | 300 | 6.70% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 689 | 15.38% | 362 | 8.08% | 327 | 7.30% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 611 | 13.64% | 301 | 6.72% | 310 | 6.92% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 553 | 12.35% | 273 | 6.10% | 280 | 6.25% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 405 | 9.04% | 194 | 4.33% | 211 | 4.71% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 387 | 8.64% | 193 | 4.31% | 194 | 4.33% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 234 | 5.22% | 115 | 2.57% | 119 | 2.66% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 216 | 4.82% | 107 | 2.39% | 109 | 2.43% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 114 | 2.55% | 62 | 1.38% | 52 | 1.16% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 154 | 3.44% | 67 | 1.50% | 87 | 1.94% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 4.479 | 100% | 2.228 | 49.74% | 2.251 | 50.26% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN