Desa Salembaran Jati
Perayaan
Hari Santri Nasional
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 80 | 1.79% | 39 | 0.87% | 41 | 0.92% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 477 | 10.65% | 226 | 5.05% | 251 | 5.60% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 640 | 14.29% | 327 | 7.30% | 313 | 6.99% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 682 | 15.23% | 364 | 8.13% | 318 | 7.10% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 607 | 13.55% | 295 | 6.59% | 312 | 6.97% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 531 | 11.86% | 260 | 5.80% | 271 | 6.05% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 396 | 8.84% | 191 | 4.26% | 205 | 4.58% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 369 | 8.24% | 185 | 4.13% | 184 | 4.11% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 240 | 5.36% | 118 | 2.63% | 122 | 2.72% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 201 | 4.49% | 101 | 2.25% | 100 | 2.23% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 108 | 2.41% | 55 | 1.23% | 53 | 1.18% |
17 | Di atas 75 Tahun | 146 | 3.26% | 65 | 1.45% | 81 | 1.81% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 4.479 | 100% | 2.228 | 49.74% | 2.251 | 50.26% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN