No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | WNI | 4 | 0.09% | 3 | 0.07% | 1 | 0.02% |
2 | WNA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
BELUM MENGISI | 4.475 | 99.91% | 2.225 | 49.68% | 2.250 | 50.23% | |
TOTAL | 4.479 | 100% | 2.228 | 49.74% | 2.251 | 50.26% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN