Desa Salembaran Jati
          Perayaan
          
      Hari Pahlawan
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
 
				| No | Lingkungan | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Laki-laki | Perempuan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 2 | JATI BARU | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | JL. RAYA SALEMBARAN JATI | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 4 | JL. SALEMBARAN JATI NO. 3 A | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 5 | JLN. GARDU KP. RAWALUMPANG NO. 52 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 6 | KP . RAWA LUMPANG | 20 | 0 | 53 | 26 | 27 | |
| 7 | KP RAWA LUMPANG | 4 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
| 8 | KP. RAWA LUMPANG | 14 | 0 | 25 | 15 | 10 | |
| 9 | KP. RAWA LAMPUNG | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 10 | KP. RAWA LUMAPNG | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 11 | KP. RAWA LUMPANG | 160 | 0 | 3859 | 1925 | 1934 | |
| 12 | KP. RAWA LUMPNAG | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | KP. RAWA LUMPUNG | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 14 | KP. RAWA TUMPANG | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 15 | KP. RAWALUMPANG | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
| 16 | KP. RWA LUMPANG | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| 17 | KP. SALAMBARAN JATI | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 18 | KP. SALEMBARAN | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | |
| 19 | KP. SALEMBARAN JATI | 6 | 0 | 104 | 58 | 46 | |
| 20 | KP.RAWA LUMPANG | 53 | 0 | 249 | 119 | 130 | |
| 21 | RAWA LUMPANG | 9 | 0 | 28 | 14 | 14 | |
| 22 | SALEMBARAN | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 23 | SALEMBARAN JATI | 12 | 0 | 118 | 53 | 65 | |
| 24 | SELEBARAN JATI | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| TOTAL | 298 | 1 | 4479 | 2228 | 2251 | ||
 
						 
					Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN
 
					